Precio recargar coche eléctrico en Barcelona

Lista de precios de recarga de coches eléctricos en Barcelona, actualizada a diario con todos los operadores de carga pública.

Datos actualizados el 7 de octubre de 2025
Operador Ocupados / Totales % Ocupación Tarifa Mín (€/kWh) Tarifa Máx (€/kWh)
IBERDROLA 64 / 251 25% 0.42 0.68
WENEA 27 / 114 24% 0.38 0.56
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA 39 / 102 38% 0.44 0.49
REPSOL 49 / 96 51% 0.35 0.47
ENDESA 27 / 89 30% 0.35 0.54
ETECNIC 21 / 77 27% 0.21 0.42
POWERDOT 57 / 70 81% 0.34 0.44
TELPARK 18 / 61 30% 0.39 0.39
ERANOVUM 5 / 51 10% 0.35 0.46
EDP CHARGE 21 / 33 64% 0.2 0.39
ELECTRICA SOLLERENSE S.A. 5 / 22 23% 0.34 0.34
UMBRELLA 4 / 14 29% 0.39 0.45
ACCIONA 3 / 10 30% 0.35 0.54
IBERDROLA BP PULSE 2 / 10 20% 0.7 0.7
MOEVE 1 / 7 14% 0.6 0.6
PRIO RECHARGE SL. 1 / 4 25% 0.48 0.73
TESLA 3 / 4 75% 0.39 0.54
FENíE ENERGíA 0 / 4 0% 0.25 0.42
ES REPRIS 0 / 3 0% 0.45 0.45
TOTAL BARCELONA 347 / 1022 34% 0.2 0.73

Aquí encontrarás los precios actualizados por kWh en los puntos de recarga de la capital catalana.

Las tarifas de recarga en Barcelona suelen situarse entre 0,30 €/kWh y 0,65 €/kWh, dependiendo del operador y del tipo de cargador.

Con esta información puedes saber en todo momento cuánto cuesta recargar un coche eléctrico en Barcelona y comparar tarifas de los principales proveedores.

Entre las compañías más destacadas están Endesa X WayIberdrolaRepsolWeneaZunder y la red Tesla Supercharger.

Consulta aquí las tarifas más baratas de recarga en Barcelona, identifica el precio por kWh en cada operador y calcula el coste real de una carga rápida en la ciudad.

En esta página encontrarás:

  • Precio actual de recarga en Barcelona por operador.
  • Tarifas mínimas y máximas de los cargadores.
  • Coste por kWh de recarga rápida en la ciudad.
  • Toda la información para elegir el mejor punto de recarga en Barcelona.