Lista de precios de recarga de coches eléctricos en Madrid, actualizada a diario con todos los operadores de carga pública.
Operador | Ocupados / Totales | % Ocupación | Tarifa Mín (€/kWh) | Tarifa Máx (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
IBERDROLA | 148 / 770 | 19% | 0.42 | 0.78 |
REPSOL | 185 / 519 | 36% | 0.35 | 0.54 |
WENEA | 93 / 375 | 25% | 0.38 | 0.71 |
EDP CHARGE | 76 / 249 | 31% | 0.2 | 0.58 |
EMT MADRID | 90 / 242 | 37% | 0.44 | 0.44 |
TELPARK | 46 / 165 | 28% | 0.39 | 0.55 |
ENDESA | 73 / 145 | 50% | 0.35 | 0.54 |
IBERDROLA BP PULSE | 21 / 91 | 23% | 0.56 | 0.85 |
ERANOVUM | 8 / 84 | 10% | 0.35 | 0.48 |
ZUNDER | 25 / 82 | 30% | 0.42 | 0.55 |
ACCIONA | 50 / 78 | 64% | 0 | 0.6 |
TESLA | 10 / 70 | 14% | 0.33 | 0.54 |
POWERDOT | 10 / 52 | 19% | 0.34 | 0.53 |
UMBRELLA | 9 / 28 | 32% | 0.39 | 0.45 |
ETECNIC | 9 / 21 | 43% | 0.31 | 0.34 |
MOEVE | 7 / 18 | 39% | 0.6 | 0.6 |
PRIO RECHARGE SL. | 4 / 10 | 40% | 0.24 | 0.73 |
CHARGING TOGETHER SL | 0 / 6 | 0% | 0.56 | 0.75 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | 3 / 6 | 50% | 0.2 | 0.2 |
IONITY | 1 / 6 | 17% | 0.66 | 0.66 |
FENíE ENERGíA | 1 / 4 | 25% | - | - |
DRIVECO INVEST ES 1, S.L. | 0 / 4 | 0% | 0.54 | 0.54 |
TOTAL MADRID (CIUDAD) | 869 / 3025 | 29% | 0 | 0.85 |
Aquí encontrarás los precios actualizados por kWh en los diferentes operadores que ofrecen puntos de recarga en la capital de España.
Las tarifas de recarga en Madrid varían entre 0,20 €/kWh y 0,85 €/kWh, dependiendo del proveedor y del tipo de cargador.
Con nuestra información puedes saber en todo momento cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en Madrid y comparar fácilmente las tarifas mínimas y máximas de cada operador.
Por ejemplo, compañías como Iberdrola, Repsol o Endesa ofrecen precios medios de entre 0,35 y 0,55 €/kWh, mientras que redes como Tesla Supercharger, Wenea o Zunder aplican diferentes costes en función de la potencia de carga.
Consulta aquí las tarifas más baratas de recarga en Madrid, identifica el precio por kWh en cada punto y descubre el coste real de una carga rápida en Madrid.
Con esta información puedes elegir dónde recargar tu vehículo eléctrico al mejor precio y planificar con antelación tus desplazamientos.
En esta página encontrarás:
- Precio actual de recarga en Madrid por operador.
- Tarifas mínimas y máximas de los cargadores eléctricos.
- Coste por kWh de recarga rápida en Madrid.
- Todo lo que necesitas para saber dónde es más barato cargar tu coche eléctrico en Madrid.